
| 规格参数 | |
| 尺寸规格 | |
|---|---|
| 净重(不含底座) | 8.5kg |
| 净重(含底座) | 11kg |
| 包装尺寸 | 1100x215x740mm |
| 含边框整屏尺寸 | 950x220x606mm |
| 主机尺寸(不含底座)mm | 950×82×557 |
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2014-05 |
| 品牌 | Skyworth/创维 |
| 创维LED型号 | 42E5ERS |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 颜色分类 | 银色 |
| 能效等级 | 三级 |
| 电视类型 | LED电视 |
| 电视接口 | |
| HDMI接口数量 | 2个 |
| 接口类型 | AV HDMI RF射频接口 VGA 色差分量接口 USB |
| 图像参数 | |
| 视频显示格式 | 1080p |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 接收制式 | PALNTSCSECAM |
| 功能参数 | |
| 3D类型 | 无 |
| 网络连接方式 | 不支持 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 操作系统名称 | 无 |
| 包装清单 | |
| LED电视 | 1 件 |
|---|---|
| 底座 | 1 件 |
| 遥控器 | 1 件 |
| 说明书 | 1 件 |
| 保修卡 | 1 件 |