
| 规格参数 | |
| 尺寸规格 | |
|---|---|
| 净重(不含底座) | 14.8kg |
| 净重(含底座) | 15.5kg |
| 包装尺寸 | 1434x226x890mm |
| 含边框整屏尺寸 | 1231x265x773mm |
| 毛重 | 23kg |
| 主机尺寸(不含底座)mm | 1231x60.5x709mm |
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2016-4 |
| 品牌 | Changhong/长虹 |
| 型号 | 55g6 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 分辨率 | 3840x2160 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 颜色分类 | 黑色 |
| 能效等级 | 三级 |
| 电视类型 | LED电视 |
| 电视接口 | |
| HDMI接口数量 | 3个 |
| 接口类型 | AV HDMI USB |
| 图像参数 | |
| 视频显示格式 | 2160p |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 接收制式 | PAL NTSC |
| 功能参数 | |
| 3D类型 | 无 |
| 网络连接方式 | 全部支持 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 操作系统名称 | 安卓5.1 |
| 包装清单 | |
| 液晶电视机 | 1 件 |
|---|---|
| 使用说明书 | 1 件 |
| 用户保修卡 | 1 件 |
| 遥控器 | 1 件 |
| 一次性电池 | 2 件 |
| 底座组件 | 1 件 |
| 螺钉 | 20 件 |
| 电源线 | 1 件 |
| 连接件 | 4 件 |