
产品特性
CH-E426LE 技术指标
| 尺寸 | 26" |
| 背光类型 | LED |
| 显示尺寸 | 575.8(W)×323.8(H) |
| 物理分辨率 | 1366×768 |
| 最大图像分辨率 | 1920×1080 |
| 点距 | 0.389(H)×0.389(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 视角 | 178°(H)/178°(V) |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 对比度 | 3000:1? |
| 响应时间 | 5ms |
| 复合视频 | 5路(BNC×5) |
| Y/C(S端子) | 1路(BNC×2) |
| 色差输入 | 1路(BNC×3)(1080P/60Hz以下兼容) |
| HDMI输入 | 1路(HDMIX1)(1920×1080P/60HZ以下兼容) |
| 复合视频环出 | 2路(BNC×2) |
| VGA | 1路(1080P/60Hz以下兼容) |
| DVI | 1路(1080P/60Hz以下兼容) |
| HDMI | 1路(1080P/60Hz以下兼容) |
| USB | 2路(支持多媒体播放及软件升级) |
| 音频输入 | 2路 |
| 音频输出 | 1路 |
| RS232 | 控制信号 |
| 其它 | 升级专用USB接口 |
| 操作方式 | 按键、红外遥控、串口、红外线控(选配) |
| 最大功率损耗 | ≤40W |
| 机身尺寸 | 627.1×72.6×380.3(mm)(L×D×H) |
| 机身材料 | 金属 |
| 净重(KG) | |
| 安装方式 | 壁挂(标配)/底座(选配) |
| 工作温度/湿度 | 0oC~50oC/20%~80% |
| 储存温度/湿度 | -10oC~60oC/5%~95% |