长虹46寸液晶拼接单元CH-MLCD46/SDA
| 型号 | CH-MLCD46/SDA |
| 尺寸 | 46" |
| 面板性能 | 背光 | LED |
| 物理分辨率 | 1920x1080 |
| 图像最大分辨率 | 1920x1080 |
| 对比度 | 4500:1 |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 色彩 | 16.7M(8bit) |
| 色域 | 72% |
| 响应时间 | 5ms |
| 视角 | 水平/垂直160o |
| 物理拼缝 | 水平 | 5.5mm |
| 垂直 | 5.5mm |
| 信号输入接口 | 复合视频输入 | 5路(BNC接口) |
| 复合视频输出 | 2路环通(BNC接口) |
| S端子输入 | 1路 |
| 色差分量输入 | 1路(BNC接口) |
| VGA输入 | 1路 |
| DVI输入 | 1路 |
| HDMI输入 | 1路 |
| USB | 2路 |
| 控制接口 | RS232输入 | 1路 |
| RS232输出 | 1路 |
| 制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM(自动识别) |
| 电源功耗 | 工作电源 | AC110V~220V,50-60HZ |
| 最大功耗 | 120W |
| 最低功耗 | 42W |
| 环境条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~80% |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5%~95% |
| 散热 | 散热设计 | 智能温控系统 |
| 安装 | 安装方式 | 壁挂式、支架式 |
| 尺寸 | 产品尺寸(长x宽;mm) | 1023.68 x 578.27 |
| 显示尺寸(长x宽;mm) | 1018.08 x 572.67 |
| 重量 | 净重 | 26 kg |
| MTBF | 平均无故障时间 | 60000小时 |
| 其他 | 外壳防护 | 金属 |
我要咨询